Tabela de Jogos
1ª RODADA
Sábado (16/04/11)
Horário | Equipes | Local |
13:00h | Metodista(5)x(8)Umildão | ASAV |
14:00h | CPV (2) x (4) IPV | ASAV |
15:00h | Boto Fé (4) x (4) IPVSOL | ASAV |
16:00h | CBP(5)x(2)Os Cobras | ASAV |
Domingo (17/04/11)
Horário | Equipes | Local |
13:00h | Bleia G (W) x (O)2ª Batista | ASAV |
14:00h | PIB III (1) x (2) Gideões | ASAV |
15:00h | Missionária (2) x (6) PIB I | ASAV |
16:00h | PIB II (2) x (4) Arsenal | ASAV |
2ª RODADA
Sábado (30/04/11)
Horário | Equipes | Local |
13:00h | Boto Fé( 5 ) x( 6 ) PIB II | ASAV |
14:00h | PIB I ( 7 ) x( 0 )Os Cobras | ASAV |
15:00h | Umildão ( w )x(o)2ª Batista | ASAV |
16:00h | CBP( 10 ) x( 1 )Missionária | ASAV |
Domingo (01/05/11)
Horário | Equipes | Local |
13:00h | IPVSOL ( 3 ) x ( 8 ) Arsenal | ASAV |
14:00h | IPV ( 3 ) x ( 7 ) Gideões | ASAV |
15:00h | Metodista (6)x(5)Bleia do G. | ASAV |
16:00h | CPV ( 3 ) x ( 0 ) PIB III | ASAV |
3ª RODADA
Sábado (07/05/11)
Horário | Equipes | Local |
13:00h | Metodista(W)x(O)2ª Batista | ASAV |
14:00h | Missionária(0)x(0)OsCobras | ASAV |
15:00h | CPV(1)x(1)Gideões | ASAV |
16:00h | Arsenal(6)x(3)Boto Fé | ASAV |
Domingo (08/05/11)
Horário | Equipes | Local |
13:00h | CBP(2)x(3)PIB I | ASAV |
14:00h | Umildão(2)x(5)Bleia do G. | ASAV |
15:00h | IPV(4)x(7) PIB III | ASAV |
16:00h | IPVSOL(8)x(2)PIB II | ASAV |
Quartas-de-finais
Sábado (21/05/11)
Horário | Equipes | Local |
14:00h | Gideões (5) x (7) Umildão | ASAV |
15:00h | PIB I (6) x (4) CPV | ASAV |
Domingo (22/05/11)
Horário | Equipes | Local |
13:00h | IPV (4) x (9) Metodista (FEMININO) | ASAV |
14:00h | Arsenal (3) x (8) IPVSol | ASAV |
15:00h | Bleia do G (2) x (7) CBP | ASAV |
Semi-Finais
Domingo (29/05/11)
Horário | Equipes | Local |
13:30h | PIB I (2) x (3) CBP | ASAV |
14:30h | IPV (8) x (0)PIB (FEMININO) | ASAV |
15:30h | Umildão (3) x (2) IPVSoll | ASAV |
Finais
Domingo (05/05/11)
Horário | Equipes | Local |
13:30h | PIB I (6) x (4) IPVSOL | ASAV |
14:30h | Metodista (12) x (1) PIB (FEMININO) | ASAV |
15:30h | CBP (4) x (4) Umildão CBP (3) x (2) Umildão PÊNALTIS | ASAV |